機(jī)器主要參數(shù)
針種 | 14G 12G 10G 9G 8G 7G 5G |
編織幅度 | 52〞56〞60〞80〞100〞 |
編織系統(tǒng) | 三系統(tǒng)、2+2四系統(tǒng) |
編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、提花、絞花、明收針、暗收針、可變動態(tài)度目及其他規(guī)則花型編織 |
沉降片系統(tǒng) | 步進(jìn)馬達(dá)控制,可根據(jù)不同的織物進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到多種收針和放針效果 |
控制系統(tǒng) | 屏幕顯示:LED觸摸屏,USB輸入,內(nèi)存可達(dá)2G,可根據(jù)生產(chǎn)隨時(shí)調(diào)用 |
監(jiān)控畫面:顯示各種當(dāng)前編織參數(shù),并可在機(jī)器運(yùn)行時(shí)隨時(shí)調(diào)整 | |
制版及控制系統(tǒng)(軟件部分):升級方便,為無償配置 | |
多語言操作版本:可根據(jù)客戶需要增加所需語種 | |
保護(hù)系統(tǒng) | 當(dāng)機(jī)器在動作過程中出現(xiàn)任何故障,會自動報(bào)警,同時(shí)顯示屏提示報(bào)警項(xiàng)目 |
電源 | 單相220V,CMOS技術(shù),在停電瞬間具有記憶功能 |
客戶選配 | 起底板 |
機(jī)器尺寸
編織幅度 | 長 | 寬 | 高 | 綜合耗電 |
52〞 | 3000mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000W |
60〞 | 3200 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000W |
80〞 | 3800 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1100W |
100〞 | 4600 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1200W |
電 話:0512-52331221
傳 真:0512-52331331
公 司:常熟創(chuàng)富針織機(jī)械有限公司
郵 箱: chuangfuzhenzhi@sina.com
網(wǎng) 址:http://www.lamerdubai.com
地 址:常熟市方浜工業(yè)園區(qū)新欣路